2 COULEURS
2 COULEURS
URBAIN ELECTRIQUE
Moteur : BAFANG M400
Batterie : BAFANG 450 Wh semi intégré
Transmission:S-RIDE RD M400, 10 v
3999,99$
SEU 5000 | ||
---|---|---|
Cadre | ||
Cadre | SPHERIK aluminium e-urbain | |
Fourche | SPHERIK aluminium e-urbain | |
Roues | ||
Roues | Alex double wall | |
Pneus | Vittoria Adventure 700 x 40c anticrevaison | |
Tubes | Vittoria | |
Transmission | ||
Manettes | S-RIDE SL-M400 R | |
Gaine et cable vitesse | SRAM | |
Dérailleur arrière | S-RIDE RD-M400, 10 v | |
Cassette | S-RIDE CS-M400 10-42d | |
Pédalier | Prowheel e-Bike 38d | |
Moteur | BAFANG M420 | |
Batterie | BAFANG 450wh, semi-intégré | |
Pédales | Incluses | |
Chaine | KMC,E10EP | |
Composantes | ||
Collet de selle | SPHERIK 31,8mm | |
Selle | SELLE ROYAL | |
Tige de selle | SPHERIK 350mm 27,2 mm | |
Jeu de direction | FSA ,1-1/8" 1,5" | |
Espaceur | 28.6 X 10MM X 2 + 28.6 X 5mm X2 | |
Bouchon d'extension | BOUCHON SPHERIK EN ALLIAGE 1-1/8ø | |
Potence | SPHERIK | |
Guidon | SPHERIK | |
Poignées | SPHERIK GEL | |
Frein avant | JAGWIRE hydraulique | |
Frein arrière | JAGWIRE hydraulique | |
Rotor | JAGWIRE DCR051, 160 mm | |
Rotor | JAGWIRE DCR051, 160 mm | |
Levier de frein | JAGWIRE | |
Ailes et lumières | Ailes et lumières DEL avant et arrière incluses. |
*SPHERIK se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques énumérées, sans aucune obligation de préavis.