2 COULEURS
2 COULEURS
SPECIFICITÉS:
SEM XT | 9599,99$ | |
---|---|---|
Cadre | ||
Cadre | SEM Carbone Torayca T700 s | |
Fourche | ROCK SHOX ZEB SELECT+ 160 mm | |
Suspension arrière | ROCK SHOX Super Deluxe Select | |
Roues | ||
Roue avant | Edge M 30 Sym Shimano HB-MT410-B | |
Roue arrière | Edge M 40 Sym Shimano HB-MT410-B | |
Pneu avant | MAXXIS,MINION DHF 29x2,30 | |
Pneu arrière | MAXXIS,MINION DHR II 27,5x2,80 | |
Tubes | MAXXIS | |
Transmission | ||
Manettes | Shimano SLX RD-M7100 12V | |
Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100 12S | |
Cassette | Shimano DEORE, 12V | |
Pédalier | Shimano Step | |
Chaine | Shimano CN-M6100 | |
Moyau AV | Thru axle QR 15x110 mm |
|
Moyeu AR | Thru axle QR 12x148 mm |
|
Composantes | ||
Collet de selle | SPHERIK 35 mm | |
Selle | SDG,BEL-AIR | |
Tige de selle | TRANZ X | |
Jeu de direction | FSA ORBIT | |
Espaceur | FSA | |
Bouchon d'extension | SPHERIK | |
Potence | RACE FACE,AEFFECT | |
Guidon | RACE FACE,AEFFECT | |
Poignées | SDG | |
Freins | ||
Frein | Shimano SLX, BL-M7100 | |
Rotor | Shimano RT-EM300, L 203 mm | |
Moteur | ||
Moteur | Shimano EP8 | |
Batterie | Shimano BT-E8036 630WH |
*SPHERIK se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques énumérées, sans aucune obligation de préavis.
SEM Deore | 8699,99$ | |
---|---|---|
Cadre | ||
Cadre | SEM Carbon Torayca T700 | |
Fourche | ROCK SHOX 35 GOLD RL 160mm | |
Suspension arrière | ROCK SHOX Super Deluxe Select R | |
Roues | ||
Roue avant | Edge M 30 Sym Shimano HB-MT410-B | |
Roue arrière | Edge M 40 Sym Shimano HB-MT410-B | |
Pneu avant | MAXXIS,MINION DHF 29x2,30 | |
Pneu arrière | MAXXIS,MINION DHR II 27,5x2,80 | |
Tubes | MAXXIS | |
Transmission | ||
Manettes | Shimano DEORE 12V | |
Dérailleur arrière | Shimano DEORE 12V | |
Cassette | Shimano DEORE 12S 10-51T | |
Pédalier | Shimano Step | |
Chaine | Shimano CN-M6100 | |
Moyeux AV | Thru axle QR 15x110mm | |
Moyeux AR | Thru axle QR 12x148mm | |
Composantes | ||
Collet de selle | SPHERIK 35mm | |
Selle | SDG,BEL-AIR | |
Tige de selle | TRANZ X | |
Jeu de direction | FSA ORBIT | |
Espaceur | FSA | |
Bouchon d'extension | SPHERIK | |
Potence | RACE FACE RIDE | |
Guidon | RACE FACE RIDE | |
Poignées | SDG | |
Freins | ||
Freins | Shimano BL-MT501 | |
Rotors | Shimano RT-EM300, L 203mm | |
Moteur | ||
Moteur | Shimano Step 7000 | |
Batterie | Shimano BT-E8036 630WH |
*SPHERIK se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques énumérées, sans aucune obligation de préavis.