SFXT
FAT BIKE SFXT
Il est prêt à s’attaquer aux sentiers dans toutes les conditions
Il offre la versatilité de la transmission SHIMANO XT 12 vitesses, la légèreté et la fiabilité de la fourche de carbone et des composantes SHIMANO et Race Face. Il est prêt à s’attaquer aux sentiers dans toutes les conditions et combler les pilotes en quête de vitesse et de performance.
PRIX: 2199,99$ | ||
---|---|---|
Cadre | ||
Cadre | CADRE SPHERIK H3 27,5" ALLIAGE HYDROFORMÉ DOUBLE BUTTED EN ALLIAGE thru axle 12 mm | |
Fourche | FOURCHE SPHERIK EN CARBONE 27,5 150 mm THRU AXLE À DEBLOCAGE RAPIDE | |
Roues | ||
Jantes | JANTE ALUMINIUM SIMPLE PAROI SHERIK DE 80 mm AVEC TROU 27,5 POUCES | |
Pneus | TERRENE Cake Eater 27,5" X 4.5" AVANT ET ARRIÉRE | |
Chambre à air | TERRENE 27,5" X 4.25/4.7" | |
Moyeu avant | SPHERIK 150 mm ESSIEU DE 10 mm ALLIAGE ROULEMENT SCELLÉ À DISQUE THRU AXLE 15 mm | |
Moyeu arrière | SPHERIK 197 mm ESSIEU DE 10 mm ALLIAGE ROULEMENT SCELLÉ À DISQUE THRU AXLE 12 mm | |
Rayons/écrous | 14G ACIER INOXYDABLE NOIR, ÉCROUS EN LAITON | |
Transmission | ||
Levier de vitesses | SHIMANO SLX 12 vitesse | |
Gaine et cable vitesse | SHIMANO | |
Dérailleur arrière | SHIMANO XT 12 vitesse | |
Cassette | SHIMANO DEORE 12 vitesse 10-51 | |
Pédalier | Samox CNC narrow wide 28T | |
Jeu de pédalier | Samox 120 mm | |
Pédales | non incluses | |
Chaine | SHIMANO DEORE 12 vitesse | |
Composantes | ||
Tige de selle | RACE FACE RIDE 30,9 | |
Collet de serrage | SPHERIK 34.9 mm, CNC, ALLIAGE NOIR, AVEC QR EN ALLIAGE NOIR | |
Selle | SPHERIK SANS COUTURE AVEC RAIL CHROMOLY | |
Jeu de direction | FSA NO.42/ACB / TYPE AHEAD INTÉGRÉ, 1-1/8" AU HAUT, 1.5" AU BAS. ALLIAGE NOIR AVEC ESPACEUR EN ALLIAGE 7.8 mm (H2094A) , AVEC LOGO FSA / NOIR | |
Espaceur | 28.6 X 10 mm X 2 + 28.6 X 5 mm X 2 CARBONE | |
Bouchon d'extension | BOUCHON SPHERIK EN ALLIAGE 1-1/8" AVEC BOUTON EN CAOUTCHOUC, VIS EN ACIER EXTENSEUR EN ALLIAGE. HAUTEUR 25 mm EN ALLIAGE NOIR | |
Potence | RACE FACE RIDE 35 mm 70 mm | |
Guidon | RACE FACE RIDE 35 mm | |
Poignées | SDG | |
Frein avant | SHIMANO MT-401 | |
Frein arrière | SHIMANO MT-401 | |
Levier de frein | SHIMANO | |
Rotor | SHIMANO 160 mm | |
Gaine et cable de frein | SHIMANO |
PRIX: 2999,99$ | ||
---|---|---|
Cadre | ||
Cadre | CADRE SPHERIK H3 27,5" ALLIAGE HYDROFORMÉ DOUBLE BUTTED EN ALLIAGE thru axle 12mm | |
Fourche | FOURCHE Manitou Mastodon EXT 80 mm | |
Roues | ||
Jantes | JANTE ALUMINIUM SIMPLE PAROI SHERIK DE 80 mm AVEC TROU 27,5 POUCES | |
Pneus | TERRENE Cake Eater 27,5" X 4.5" AVANT ET ARRIÉRE | |
Chambre à air | TERRENE 27,5" X 4.25/4.7" | |
Moyeu avant | SPHERIK 150 mm ESSIEU DE 10 mm ALLIAGE ROULEMENT SCELLÉ À DISQUE THRU AXLE 15 mm | |
Moyeu arrière | SPHERIK 197 mm ESSIEU DE 10 mm ALLIAGE ROULEMENT SCELLÉ À DISQUE THRU AXLE 12 mm | |
Rayons/écrous | 14G ACIER INOXYDABLE NOIR, ÉCROUS EN LAITON | |
Transmission | ||
Levier de vitesses | SHIMANO SLX 12 vitesse | |
Gaine et cable vitesse | SHIMANO | |
Dérailleur arrière | SHIMANO XT 12 vitesse | |
Cassette | SHIMANO DEORE 12 vitesse 10-51 | |
Pédalier | Samox CNC narrow wide 28T | |
Jeu de pédalier | Samox 12 0mm | |
Pédales | non incluses | |
Chaine | SHIMANO DEORE 12 vitesse | |
Composantes | ||
Tige de selle | RACE FACE RIDE 30,9 | |
Collet de serrage | SPHERIK 34.9 mm, CNC, ALLIAGE NOIR, AVEC QR EN ALLIAGE NOIR | |
Selle | SPHERIK SANS COUTURE AVEC RAIL CHROMOLY | |
Jeu de direction | FSA NO.42/ACB / TYPE AHEAD INTÉGRÉ, 1-1/8" AU HAUT, 1.5" AU BAS. ALLIAGE NOIR AVEC ESPACEUR EN ALLIAGE 7.8 mm (H2094A) , AVEC LOGO FSA / NOIR | |
Espaceur | 28.6 X 10 mm X 2 + 28.6 X 5 mm X2 CARBONE | |
Bouchon d'extension | BOUCHON SPHERIK EN ALLIAGE 1-1/8" AVEC BOUTON EN CAOUTCHOUC, VIS EN ACIER EXTENSEUR EN ALLIAGE. HAUTEUR 25MM EN ALLIAGE NOIR | |
Potence | RACE FACE RIDE 35 mm 70 mm | |
Guidon | RACE FACE RIDE 35 mm | |
Poignées | SDG | |
Frein avant | SHIMANO MT-401 | |
Frein arrière | SHIMANO MT-401 | |
Levier de frein | SHIMANO | |
Rotor | SHIMANO 160MM | |
Gaine et cable de frein | SHIMANO |

GÉOMÉTRIE OPTIMISÉE EN 4 FORMATS
(S)15″ 5’ (153 cm) 5’4” (163 cm)
(M)17″ 5’4” (163 cm) 5’8” (173 cm)
(L)19″ 5’8” (173 cm) 6’(183 cm)
(XL)21″ 6’ (183 cm) 6’4”(193 cm)
SIZE | (S)15 | (M)17 | (L)19 | (XL)21 |
---|---|---|---|---|
ST(mm) | 394 | 445 | 483 | 533 |
TTA (mm) | 549,4 | 577,7 | 598 | 624 |
TTH (mm) | 561 | 600,7 | 626,9 | 655.2 |
CS (RC) (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
BBD (mm) | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
HT (mm) | 100 | 115 | 120 | 135 |
ASA | 72 o | 71o | 71o | 71o |
HTA (HA) | 70 o | 70 o | 70 o | 70 o |
WB (mm) | 1090 | 1115 | 1147,6 | 1169 |
FL (mm) | 475 | 474,9 | 474,9 | 474,9 |
FC (mm) | 639 | 668,8 | 696,1 | 726 |