SF Deore
FAT BIKE SF Deore
Le Deore offre des caractéristiques habituellement réservées aux vélos de haut de gamme
Le Deore offre des caractéristiques habituellement réservées aux vélos de haut de gamme, comme le nouveau cadre H3 bâti autour des roues de 27.5’’, les pneus Cake Eater de Terrene, les axes traversants à l’avant et à l’arrière, les freins hydrauliques et les composantes Spherik et Shimano 11 vitesses. Jamais un vélo aussi performant n’a été offert à si bas prix..
PRIX: 1549,99$ | ||
---|---|---|
Cadre | ||
Cadre | CADRE SPHERIK H3 27,5" ALLIAGE HYDROFORMÉ DOUBLE BUTTED EN ALLIAGE thru axle 12mm | |
Fourche | FOURCHE SPHERIK EN ALUMINIUM DE 150MM À DÉBLOCAGE RAPIDE | |
Roues | ||
Jantes | JANTE ALUMINIUM SIMPLE PAROI SHERIK DE 80MM AVEC TROU 27,5 POUCES | |
Pneus | Terrene Cake Eater 27,5" X 4.5" AVANT ET ARRIÈRE | |
Chambre à air | Terrene 27,5" X 4.25/4.7" | |
Moyeu avant | SPHERIK 150 mm ESSIEU EN ALLIAGE ROULEMENT SCELLÉ À DISQUE THRU AXLE 15 mm | |
Moyeu arrière | SPHERIK 197 mm ESSIEU DE 10MM ALLIAGE ROULEMENT SCELLÉ À DISQUE, DÉCLANCHE RAPIDE | |
Rayons/écrous | 14G ACIER INOXYDABLE NOIR, ÉCROUS EN LAITON | |
Transmission | ||
Levier de vitesses | SHIMANO DEORE 11 vitesse | |
Gaine et cable vitesse | SHIMANO | |
Dérailleur arrière | SHMANO DEORE 11 vitesse | |
Cassette | Shimano Deore 11V 11-51 | |
Pédalier | SPHERIK DM28 FAT BIKE ,165 mm 15", 170 mm 17" et 175 mm 19" ET 21" , EN ALLIAGE NOIR | |
Jeu de pédalier | SPHERIK 120mm | |
Pédales | Non incluses | |
Chaine | KMC X11 VITESSES | |
Composantes | ||
Tige de selle | SPHERIK 30.9 X 350 mm POUR 15.5",& 17", 400 mm POUR 19" & 21" | |
Collet de serrage | SPHERIK 34.9 mm, CNC, ALLIAGE NOIR, AVEC QR EN ALLIAGE NOIR | |
Selle | SPHERIK SANS COUTURE AVEC RAIL CHROMOLY | |
Jeu de direction | FSA NO.42/ACB / TYPE AHEAD INTÉGRÉ, 1-1/8" AU HAUT, 1.5" AU BAS. ALLIAGE NOIR AVEC ESPACEUR EN ALLIAGE 7.8MM (H2094A) , AVEC LOGO FSA / NOIR | |
Espaceur | 28.6 X 10 mm X 2 + 28.6 X 5 mm X2 CARBONE | |
Bouchon d'extension | BOUCHON SPHERIK EN ALLIAGE 1-1/8" AVEC BOUTON EN CAOUTCHOUC, VIS EN ACIER EXTENSEUR EN ALLIAGE. HAUTEUR 25 mm EN ALLIAGE NOIR | |
Potence | POTENCE SPHERIK ALUMINIUM NOIR 60 mm 28.6 mm, 31.8mm SECTION GUIDON | |
Guidon | GUIDON SPHERIK SURÉLEVÉ 15 mm ALUMINIUM 6061 DOUBLE RENFORT 740 mm DE 31.8 mm | |
Poignées | SPHERIK 128 mm MOUSSE, NOIR | |
Frein avant | SHIMANO Hydraulique | |
Frein arrière | SHIMANO Hydraulique | |
Levier de frein | SHIMANO | |
Rotor | SHIMANO 160 mm | |
Gaine et cable de frein | SHIMANO |

GÉOMÉTRIE OPTIMISÉE EN 4 FORMATS
(S)15″ 5’ (153 cm) 5’4” (163 cm)
(M)17″ 5’4” (163 cm) 5’8” (173 cm)
(L)19″ 5’8” (173 cm) 6’(183 cm)
(XL)21″ 6’ (183 cm) 6’4”(193 cm)
SIZE | (S)15 | (M)17 | (L)19 | (XL)21 |
---|---|---|---|---|
ST(mm) | 394 | 445 | 483 | 533 |
TTA (mm) | 549,4 | 577,7 | 598 | 624 |
TTH (mm) | 561 | 600,7 | 626,9 | 655.2 |
CS (RC) (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
BBD (mm) | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
HT (mm) | 100 | 115 | 120 | 135 |
ASA | 72 o | 71o | 71o | 71o |
HTA (HA) | 70 o | 70 o | 70 o | 70 o |
WB (mm) | 1090 | 1115 | 1147,6 | 1169 |
FL (mm) | 475 | 474,9 | 474,9 | 474,9 |
FC (mm) | 639 | 668,8 | 696,1 | 726 |