FAT BIKE 2018-19

SFGX
Un vélo performant à un prix défiant toute compétition, avec des composants soigneusement sélectionnés et un choix d’options pour répondre aux besoins des cyclistes les plus exigeants
CADRE:
Cadre SPHERIK H3 26” alliage hydroformé bouble butted
GROUPE DE PIÈCES ET PRIX DE DÉTAIL SUGGÉRÉ:
•SRAM GX/fourche carbone SPHERIK, 150mm thru axle à deblocage rapide:2499,99$
•SRAM GX/Fourche LAUF CARBONNA 26 pouces:3299,99$
SFNX
Il n’a pas froid aux yeux et sera à l’aise sur la neige, avec ses pneus agressifs montés sur jantes de 90mm et son mono plateau de RACE FACE Aeffect. Élaboré pour le cycliste qui recherche une machine fiable, agréable à piloter, servie à un prix raisonnable.
CADRE:
Cadre SPHERIK H3 26” alliage hydroformé bouble butted
GROUPE DE PIÈCES ET PRIX DE DÉTAIL SUGGÉRÉ:
•SRAM NX / fourche SPHERIK en aluminium 150mm thru axle à deblocage rapide:1999,99$
SF Deore
Il sera à l’aise sur la neige, avec ses pneus agressifs montés sur jantes de 80mm et son mono plateau de SPHERIK. Élaboré pour le cycliste qui recherche une machine fiable, agréable à piloter, servie à un prix raisonnable.
CADRE:
Cadre SPHERIK H3 26” alliage hydroformé bouble butted
GROUPE DE PIÈCES ET PRIX DE DÉTAIL SUGGÉRÉ:
•SHIMANO Deore / fourche SPHERIK en aluminium 135mm à deblocage rapide:1499,99$
SFGX
FAT BIKE SFGX
Un vélo performant à un prix défiant toute compétition
Un vélo performant à un prix défiant toute compétition, avec des composants soigneusement sélectionnés et un choix d’options pour répondre aux besoins des cyclistes les plus exigeants.
Cadre | ||
Cadre | CADRE SPHERIK H3 26" ALLIAGE HYDROFORM DOUBLE BUTTED EN ALLIAGE | |
Fourche | FOURCHE DE CARBONE SPHERIK 26" COLONNE DE DIRECTION CONIQUE, POST MOUNT, 15MM QR EN CARBONE | |
Roues | ||
Jantes | JANTE ALUMINIUM SIMPLE PAROI SHERIK DE 90MM AVEC TROU 26 POUCES | |
Pneus | MAXXIS Minion FBF 26" X 4.8" AVANT ET MAXXIS Minion FBR 26" X 4.8" ARRIÉRE | |
Chambre air | VEE RUBBER 26" X 4.25/4.7" | |
Moyeu avant | SPHERIK 150MM ESSIEU DE 10MM ALLIAGE ROULEMENT SCELLÉ DISQUE THRU AXLE 15MM | |
Moyeu arrière | SPHERIK 197MM ESSIEU DE 10MM ALLIAGE ROULEMENT SCELLÉ DISQUE THRU AXLE 12MM | |
Rayons/crous | 14G ACIER INOXYDABLE NOIR, CROUS EN LAITON | |
Transmission | ||
Levier de vitesses | SRAM SL GX 11SP | |
Gaine et cable vitesse | SRAM | |
Dérailleur arrière | SRAM GX 11-42 | |
Cassette | SRAM CS PG 1130 11-42 11V | |
Pédalier | RACE FACE AEFFECT DM26 FAT BIKE 170MM 15 ET 17 175MM 19 ET 21 EN ALLIAGE NOIR | |
Jeu de pédalier | Boitier de pédalier RACE FACE 100mm | |
Pédales | non incluse | |
Chaine | SRAM CN PC1110 11 VITESSES | |
Composantes | ||
Tige de selle | RACE FACE RIDE XC 30.9X400 BLACK EN ALLIAGE NOIR | |
Collet de serrage | SPHERIK 34.9MM, CNC, ALLIAGE NOIR, AVEC QR EN ALLIAGE NOIR | |
Selle | SDG AVEC RAIL CHROMOLY | |
Jeu de direction | FSA NO.42/ACB / TYPE AHEAD INTGR, 1-1/8" AU HAUT, 1.5" AU BAS. ALLIAGE NOIR AVEC ESPACEUR EN ALLIAGE 7.8MM (H2094A) , AVEC LOGO FSA / NOIR | |
Espaceur | 28.6 X 10mm X 2 + 28.6 X 5MM X2 CARBONE | |
Bouchon d'extension | BOUCHON SPHERIK EN ALLIAGE 1-1/8" AVEC BOUTON EN CAOUTCHOUC, VIS EN ACIER EXTENSEUR EN ALLIAGE. HAUTEUR 25MM EN ALLIAGE NOIR | |
Potence | RACE FACE RIDE 35MM 70MM FOR 15"/17", 90MM FOR 19" 21 EN ALLIAGE NOIR | |
Guidon | RACE FACE RIDE 35 20MM RISER 760MM BLACK EN ALLIAGE NOIR | |
Poignees | SPHERIK 128MM MOUSSE, NOIR | |
Frein avant | SRAM LEVEL HYDROLIQUE EN ALLIAGE NOIR | |
Frein arrire | SRAM LEVEL HYDROLIQUE EN ALLIAGE NOIR | |
Levier de frein | SRAM LEVEL HYDROLIQUE | |
Rotor | AVID 160MM | |
Gaine et cable de frein | SRAM |
Cadre | ||
Cadre | CADRE SPHERIK H3 26" ALLIAGE HYDROFORM DOUBLE BUTTED EN ALLIAGE | |
Fourche | LAUF CARBONARA 26" 15MM THRU AXLE TAPER EN ALLIAGE | |
Roues | ||
Jantes | JANTE ALUMINIUM SIMPLE PAROI SHERIK DE 90MM AVEC TROU 26 POUCES | |
Pneus | MAXXIS Minion FBF 26" X 4.8" AVANT ET MAXXIS Minion FBR 26" X 4.8" ARRIéRE | |
Chambre air | VEE RUBBER 26" X 4.25/4.7" | |
Moyeu avant | SPHERIK 150MM ESSIEU DE 10MM ALLIAGE ROULEMENT SCELL Ë DISQUE THRU AXLE 15MM | |
Moyeu arrière | SPHERIK 197MM ESSIEU DE 10MM ALLIAGE ROULEMENT SCELL Ë DISQUE THRU AXLE 12MM | |
Rayons/crous | 14G ACIER INOXYDABLE NOIR, CROUS EN LAITON | |
Transmission | ||
Levier de vitesses | SRAM SL GX 11SP | |
Gaine et cable vitesse | SRAM | |
Dérailleur arrière | SRAM GX 11-42 | |
Cassette | SRAM CS PG 1130 11-42 11V | |
Pédalier | RACE FACE AEFFECT DM26 FAT BIKE 170MM 15 ET 17 175MM 19 ET 21 EN ALLIAGE NOIR | |
Jeu de pdalieré | Boitier de pédalier RACE FACE 100mm | |
Pédales | non incluse | |
Chaine | SRAM CN PC1110 11 VITESSES | |
Composantes | ||
Tige de selle | RACE FACE RIDE XC 30.9X400 BLACK EN ALLIAGE NOIR | |
Collet de serrage | SPHERIK 34.9MM, CNC, ALLIAGE NOIR, AVEC QR EN ALLIAGE NOIR | |
Selle | SDG AVEC RAIL CHROMOLY | |
Jeu de direction | FSA NO.42/ACB / TYPE AHEAD INTGR, 1-1/8Ó AU HAUT, 1.5Ó AU BAS. ALLIAGE NOIR AVEC ESPACEUR EN ALLIAGE 7.8MM (H2094A) , AVEC LOGO FSA / NOIR | |
Espaceur | 28.6 X 10MM X 2 + 28.6 X 5MM X2 CARBONE | |
Bouchon d'extension | BOUCHON SPHERIK EN ALLIAGE 1-1/8" AVEC BOUTON EN CAOUTCHOUC, VIS EN ACIER EXTENSEUR EN ALLIAGE. HAUTEUR 25MM EN ALLIAGE NOIR | |
Potence | RACE FACE RIDE 35MM 70MM FOR 15"/17", 90MM FOR 19"/ 21" EN ALLIAGE NOIR | |
Guidon | RACE FACE RIDE 35 20MM RISER 760MM BLACK EN ALLIAGE NOIR | |
Poignees | SPHERIK 128MM MOUSSE, NOIR | |
Frein avant | SRAM LEVEL HYDROLIQUE EN ALLIAGE NOIR | |
Frein arrire | SRAM LEVEL HYDROLIQUE EN ALLIAGE NOIR | |
Levier de frein | SRAM LEVEL HYDROLIQUE | |
Rotor | AVID 160MM | |
Gaine et cable de frein | SRAM |

SIZE | 15 | 17 | 19 | 21 |
---|---|---|---|---|
ST(mm) | 394 | 445 | 483 | 533 |
TTA (mm) | 574,5 | 583,5 | 601 | 622,7 |
TTH (mm) | 576 | 603 | 625 | 650 |
CS (RC) (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
BBD (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
HT (mm) | 110 | 120 | 135 | 150 |
ASA | 74,5o | 73o | 73o | 73o |
HTA (HA) | 70,5o | 70,5o | 70,5o | 70,5o |
WB (mm) | 1098,5 | 1109,2 | 1131,9 | 1157,6 |
FL (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 |
FC (mm) | 650,3 | 661 | 683,5 | 709,1 |

CONÇUS AU CANADA POUR DES CONDITIONS CANADIENNES
SFNX
FAT BIKE SFNX
Il n’a pas froid aux jeux !
Il n’a pas froid aux yeux et sera à l’aise sur la neige, avec ses pneus agressifs montés sur jantes de 90mm et son mono plateau de RACE FACE Aeffect. Élaboré pour le cycliste qui recherche une machine fiable, agréable à piloter, servie à un prix raisonnable.
Cadre | ||
Cadre | CADRE SPHERIK H3 26" ALLIAGE HYDROFORM DOUBLE BUTTED EN ALLIAGE | |
Fourche | FOURCHE SPHERIK EN ALUMINIUM 150MM THRU AXLE À DEBLOCAGE RAPIDE | |
Roues | ||
Jantes | JANTE ALUMINIUM SIMPLE PAROI SHERIK DE 90MM AVEC TROU 26 POUCES | |
Pneus | MAXXIS Minion FBF 26" X 4.8" AVANT ET MAXXIS Minion FBR 26" X 4.8" ARRIéRE | |
Chambre air | VEE RUBBER 26" X 4.25/4.7" | |
Moyeu avant | SPHERIK 150MM ESSIEU DE 10MM ALLIAGE ROULEMENT SCELL Ë DISQUE THRU AXLE 15MM | |
Moyeu arrière | SPHERIK 197MM ESSIEU DE 10MM ALLIAGE ROULEMENT SCELL Ë DISQUE THRU AXLE 12MM | |
Rayons/crous | 14G ACIER INOXYDABLE NOIR, CROUS EN LAITON | |
Transmission | ||
Levier de vitesses | SRAM SL NX 11 VITESSES TRIGGER | |
Gaine et cable vitesse | SRAM | |
Dérailleur arrière | SRAM RD RD NX 1X11SPD LONG CAGE | |
Cassette | SRAM CS PG 1130 11-42 11V | |
Pédalier | RACE FACE AEFFECT DM26 FAT BIKE ,170MM 15" ET 17", 175MM 19" ET 21" , EN ALLIAGE NOIR | |
Jeu de pédalier | Boitier de pdalier RACE FACE 100mm pour moyeu 190mm | |
Pédales | non incluse | |
Chaine | SRAM CN PC1110 11 VITESSES | |
Composantes | ||
Tige de selle | SPHERIK 30.9 X 350MM POUR 15" & 17", 400MM POUR 19" & 21" | |
Collet de serrage | SPHERIK 34.9MM, CNC, ALLIAGE NOIR, AVEC QR EN ALLIAGE NOIR | |
Selle | SPHERIK SANS COUTURE AVEC RAIL CHROMOLY | |
Jeu de direction | FSA NO.42/ACB / TYPE AHEAD INTGR, 1-1/8" AU HAUT, 1.5" AU BAS. ALLIAGE NOIR AVEC ESPACEUR EN ALLIAGE 7.8MM (H2094A) , AVEC LOGO FSA / NOIR | |
Espaceur | 28.6 X 10MM X 2 + 28.6 X 5MM X2 CARBONE | |
Bouchon d'extension | BOUCHON SPHERIK EN ALLIAGE 1-1/8" AVEC BOUTON EN CAOUTCHOUC, VIS EN ACIER EXTENSEUR EN ALLIAGE. HAUTEUR 25MM EN ALLIAGE NOIR | |
Potence | RACE FACE RIDE 35MM 70MM POUR 15"/17", 90MM POUR 19"& 21" EN ALLIAGE NOIR | |
Guidon | GUIDON SPHERIK SURLEV 15MM ALUMINIUM 6061 DOUBLE RENFORT 740MM DE 31.8MM | |
Poignes | SPHERIK 128MM MOUSSE, NOIR | |
Frein avant | SRAM LEVEL HYDRAULIQUE EN ALLIAGE NOIR | |
Frein arrière | SRAM LEVEL HYDRAULIQUE EN ALLIAGE NOIR | |
Levier de frein | SRAM LEVEL HYDRAULIQUE | |
Rotor | AVID 160MM | |
Gaine et cable de frein | SRAM |

SIZE | 15 | 17 | 19 | 21 |
---|---|---|---|---|
ST(mm) | 394 | 445 | 483 | 533 |
TTA (mm) | 574,5 | 583,5 | 601 | 622,7 |
TTH (mm) | 576 | 603 | 625 | 650 |
CS (RC) (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
BBD (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
HT (mm) | 110 | 120 | 135 | 150 |
ASA | 74,5o | 73o | 73o | 73o |
HTA (HA) | 70,5o | 70,5o | 70,5o | 70,5o |
WB (mm) | 1098,5 | 1109,2 | 1131,9 | 1157,6 |
FL (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 |
FC (mm) | 650,3 | 661 | 683,5 | 709,1 |
SF Deore
FAT BIKE SF Deore 2018-19
IL S’AVÈRERA UN PLAISIR À CONDUIRE SUR LA NEIGE
Il sera à l’aise sur la neige, avec ses pneus agressifs montés sur jantes de 80mm et son mono plateau SPHERIK Micro. Élaboré pour le cycliste qui recherche une machine fiable, agréable à piloter, servie à un prix raisonnable.
Cadre | ||
Cadre | CADRE SPHERIK H3 26" ALLIAGE HYDROFORM DOUBLE BUTTED EN ALLIAGE | |
Fourche | FOURCHE SPHERIK EN ALUMINIUM DE 135MM À DÉBLOCAGE RAPIDE | |
Roues | ||
Jantes | JANTE ALUMINIUM SIMPLE PAROI SHERIK DE 80MM AVEC TROU 26 POUCES | |
Pneus | MAXXIS Minion FBF 26" X 4.8" AVANT ET MAXXIS Minion FBR 26" X 4.8" ARRIÉRE | |
Chambre air | MAXXIS 26" X 4.25/4.7" | |
Moyeu avant | SPHERIK 135MM ESSIEU DE 10MM ALLIAGE ROULEMENT SCELLÉ DISQUE DÉCLANCHE RAPIDE | |
Moyeu arrière | SPHERIK 190MM ESSIEU DE 10MM ALLIAGE ROULEMENT SCELLÉ DISQUE DÉCLANCHE RAPIDE | |
Rayons/crous | 14G ACIER INOXYDABLE NOIR, CROUS EN LAITON | |
Transmission | ||
Levier de vitesses | SHIMANO DEORE | |
Gaine et cable vitesse | SRAM | |
Dérailleur arrière | SHMANO DEORE | |
Cassette | SUNRACE 10V 11-42 | |
Pédalier | SPHERIK DM26 FAT BIKE ,170MM 15" ET 17", 175MM 19" ET 21" , EN ALLIAGE NOIR | |
Jeu de pédalier | SPHERIK 100mm | |
Pédales | non incluse | |
Chaine | SUNRACE CNM94 10 VITESSES | |
Composantes | ||
Tige de selle | SPHERIK 30.9 X 350MM POUR 15 & 17", 400MM POUR 19" & 21" | |
Collet de serrage | SPHERIK 34.9MM, CNC, ALLIAGE NOIR, AVEC QR EN ALLIAGE NOIR | |
Selle | SPHERIK SANS COUTURE AVEC RAIL CHROMOLY | |
Jeu de direction | FSA NO.42/ACB / TYPE AHEAD INTGR, 1-1/8" AU HAUT, 1.5" AU BAS. ALLIAGE NOIR AVEC ESPACEUR EN ALLIAGE 7.8MM (H2094A) , AVEC LOGO FSA / NOIR | |
Espaceur | 28.6 X 10MM X 2 + 28.6 X 5MM X2 CARBONE | |
Bouchon d'extension | BOUCHON SPHERIK EN ALLIAGE 1-1/8" AVEC BOUTON EN CAOUTCHOUC, VIS EN ACIER EXTENSEUR EN ALLIAGE. HAUTEUR 25MM EN ALLIAGE NOIR | |
Potence | POTENCE SPHERIK ALUMINIUM NOIR 28.6MM 31.8MM SECTION GUIDON (60MM /15,5PO, 17PO 70MM/19PO, 21PO) | |
Guidon | GUIDON SPHERIK SURLEV 15MM ALUMINIUM 6061 DOUBLE RENFORT 740MM DE 31.8MM | |
Poignees | SPHERIK 128MM MOUSSE, NOIR | |
Frein avant | SHIMANO Hydraulique | |
Frein arrire | SHIMANO Hydraulique | |
Levier de frein | SHIMANO | |
Rotor | SHIMANO 160MM | |
Gaine et cable de frein | SHIMANO |

SIZE | 15 | 17 | 19 | 21 |
---|---|---|---|---|
ST(mm) | 394 | 445 | 483 | 533 |
TTA (mm) | 574,5 | 583,5 | 601 | 622,7 |
TTH (mm) | 576 | 603 | 625 | 650 |
CS (RC) (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
BBD (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
HT (mm) | 110 | 120 | 135 | 150 |
ASA | 74,5o | 73o | 73o | 73o |
HTA (HA) | 70,5o | 70,5o | 70,5o | 70,5o |
WB (mm) | 1098,5 | 1109,2 | 1131,9 | 1157,6 |
FL (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 |
FC (mm) | 650,3 | 661 | 683,5 | 709,1 |
JANTES FAT BIKE
CA 100
Jante carbone CA 100
Cette merveille de carbone d’une largeur de 100mm décuple le mordant et l’adhérence de n’importe quel pneu.
• Largeur 100 mm
• 560 gr
• 32 trous
• Carbone TORAY T-700
• Tubeless Ready
ACCESSOIRES FAT BIKE

POGIES
Avec les froids polaires et les vents persistants qui sévissent dans le nord-est de l’Amérique, munir son guidon d’une telle protection est essentiel. Bien enveloppantes, elles tiennent les mains au chaud sans besoin de gants spéciaux. Rigides, elles permettent une entrée et une sortie rapide. Fixées avec un embout à l’extrémité du guidon, elles restent bien en place.
Trouver un marchand ACHETER EN LIGNESac isolé résistant aux intempéries, muni d’une fermeture éclair imperméable. La solution parfaite pour transporter des vêtements d’appoint encombrants, une pompe et des outils ou mieux, un bidon d’eau sans craindre qu’il gèle.
H: 24cm, L: 40cm, D: 49cm